品目 | 単価 | 数量 | 金額 |
---|---|---|---|
立食ビュッフェ | ¥3,150 | 70 | ¥220,500 |
フリードリンク | ¥1,575 | 70 | ¥110,250 |
小計 | ¥330,750 | ||
サービス料(10%) | ¥33,075 | ||
飲食計 | ¥363,825 |
配送費 | ¥10,500 | 1 | ¥10,500 |
什器・備品費 | サービス | ||
サービススタッフ人件費 | ¥12,600 | 4 | ¥50,400 |
▲4,725 | |||
その他計 | ¥56,175 |
総合計
¥420,000
立食ビュッフェ
≪洋食冷製≫
≪中華≫
≪洋食温製≫
≪和食≫
フリードリンク
ビール、ウイスキー、ワイン、焼酎、ウーロン茶、100%オレンジジュース
品目 | 単価 | 数量 | 金額 |
---|---|---|---|
立食ビュッフェ | ¥4,200 | 40 | ¥220,500 |
<ドリンク> (出数精算・・・実際に開栓した数量でご精算) | |||
ビール(中瓶) | ¥420 | 40 | ¥16,800 |
スパークリングワイン(乾杯用) | ¥3,150 | 3 | ¥33,075 |
ウイスキー | ¥3,675 | 1 | ¥3,675 |
ワイン | ¥2,625 | 8 | ¥21,000 |
ウーロン茶(2.0L) | ¥420 | 3 | ¥1,260 |
100%オレンジジュース(1.0L) | ¥420 | 5 | ¥2,100 |
小計 | ¥222,285 | ||
サービス料(10%) | ¥22,290 | ||
飲食計 | ¥244,514 |
配送費 | ¥5,250 | 1 | ¥5,250 |
什器・備品費 | サービス | ||
卓上花(料理卓用) | ¥10,500 | 1 | ¥10,500 |
サービススタッフ人件費 | ¥12,600 | 2 | ¥25,200 |
▲5,464 | |||
その他計 | ¥35,486 |
総合計
¥280,000
立食ビュッフェ
≪洋食冷製≫
≪和食≫
≪洋食温製≫
品目 | 単価 | 数量 | 金額 |
---|---|---|---|
立食ビュッフェ | ¥3,150 | 60 | ¥189,000 |
ドリンク(お客様でご用意) | |||
小計 | ¥189,000 | ||
サービス料(10%) | ¥18,900 | ||
飲食計 | ¥207,900 |
配送費 | ¥5,250 | 1 | ¥5,250 |
什器・備品費 | ¥210 | 60 | ¥12,600 |
卓上花(ちらし卓用) | ¥3,150 | 4 | ¥12,600 |
サービススタッフ人件費 | ¥12,600 | 3 | ¥37,800 |
▲6,150 | |||
その他計 | ¥62,100 |
総合計
¥270,000
立食ビュッフェ
≪洋食冷製≫
≪中華≫
≪洋食温製≫
≪和食≫